Bohemia
Euroservice®
e-mail:
sales@bohemia-euroservice.com
http://www.bohemia-euroservice.com
|
EUROTUNNEL do Anglie 2008 |
|
Ceny v € (EUR) pro autobusy (i patrové):
|
|||||||||||||
|
Při objednání více autobusů za rok cena dohodou! |
|||||||||||||
|
Při obousměrné cestě s návratem do 2 a 5 dní v různých tarifech platí výjezdní tarif jako zpáteční. |
|
KOMBINACE: |
Max. počet
osob včetně průvodců a řidičů |
01/10/2008-31/03/2009 | |
| BUS + 45 osob | 606 | 646 | |
| BUS + 55 osob | 639 | 679 | |
| BUS + 62 osob | 649 | 689 | |
| BUS + 63 osob a více | 676 | 716 | |
| 01/04-30/09/2009 | |||
| BUS + 45 osob | |||
| BUS + 55 osob | |||
| BUS + 62 osob | |||
| BUS + 63 osob a více | |||
| KALENDÁŘ 2008 | |||||||||||||||||
|
směr: CALAIS - FOLKESTONE |
|||||||||||||||||
| Leden | Únor | Březen | |||||||||||||||
| Po | 7 | 14 | 21 | 28 | Po | 4 | 11 | 18 | 25 | Po | 31 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Út | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Út | 5 | 12 | 19 | 26 | Út | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| St | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | St | 6 | 13 | 20 | 27 | St | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Čt | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | Čt | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Pá | 4 | 11 | 18 | 25 | Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Pá | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| So | 5 | 12 | 19 | 26 | So | 2 | 9 | 16 | 23 | So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| Ne |
6 |
13 | 20 | 27 | Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | Ne | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
| Duben | Květen | Červen | |||||||||||||||
| Po | 7 | 14 | 21 | 28 | Po | 5 | 12 | 19 | 26 | Po | 30 | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
| Út | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Út | 6 | 13 | 20 | 27 | Út | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| St | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | St | 7 | 14 | 21 | 28 | St | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Čt | 3 | 10 | 17 | 24 | Čt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Čt | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Pá | 4 | 11 | 18 | 25 | Pá | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Pá | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| So |
5 |
12 | 19 | 26 | So | 3 | 10 | 17 | |||||||||